Marktdaten
Alkoholkonsum in der Schweiz
Seit Ende der 2000er Jahre nimmt der Alkoholkonsum in der Schweiz jedes Jahr leicht ab und liegt unterdessen unter 8 Litern Reinalkohol pro Jahr und Person. 1900 betrug er noch 17 Liter.
Mit 1,5 Litern Reinalkohol pro Einwohner und pro Jahr macht der Spirituosenkonsum lediglich 19 Prozent des gesamten Alkoholkonsums aus. Dieser Wert bleibt seit einigen Jahren konstant.
Liter | Liter Reinalkohol | Liter Reinalkohol, Anteil in % von 100 | |
Wein | 33.1 | 3.6 | 46 |
Apfelwein | 1.7 | 0.1 | 1 |
Bier | 55.1 | 2.6 | 33 |
Spirituosen | 3.6 | 1.5 | 20 |
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Stand 2017
Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV
Spirituosenkonsum in Europa
Der pro-Kopf-Konsum der Schweizerinnen und Schweizer platziert sie im europäischen Vergleich auf Rang 34 von 45 untersuchten Ländern.
Spirituosenkonsum in Europa 2016
(Angaben in Liter pro Kopf der Bevölkerung)
Land | Liter / Kopf | |
1. | Russische Föderation | 15,5 |
2. | Estland | 12,8 |
3. | Bulgarien | 11,3 |
4. | Belarus | 11,1 |
5. | Litauen | 9,7 |
6. | Lettland | 9,1 |
7. | Slowakische Republik | 8,2 |
8. | Ukraine | 8,1 |
9. | Polen | 7,2 |
10. | Serbien | 6,8 |
11. | Moldawien | 6,8 |
12. | Kasachstan | 6,7 |
13. | Montenegro | 6,2 |
14. | Tschechische Republik | 6,1 |
15. | Armenien | 6,0 |
16. | Malta | 5,8 |
17. | Ungarn | 5,6 |
18. | Frankreich | 5,1 |
19. | Deutschland | 5,1 |
20. | Rumänien | 5,0 |
21. | Georgien | 4,5 |
22. | Vereinigtes Königreich | 4,5 |
23. | Finnland | 4,4 |
24. | Zypern | 4,4 |
25. | Irland | 3,9 |
26. | Albanien | 3,9 |
27. | Spanien | 3,8 |
28. | Kroatien | 3,7 |
29. | Dänemark | 3,6 |
30. | Niederlande | 3,4 |
31. | Belgien / Luxemburg | 3,3 |
32. | Griechenland | 3,3 |
33. | Österreich | 3,2 |
34. | Schweiz | 2,8 |
35. | Slowenien | 2,4 |
36. | Norwegen | 2,4 |
37. | Portugal | 2,2 |
38. | Schweden | 2,2 |
39. | Italien | 2,0 |
40. | Kosovo | 2,0 |
41. | Island | 1,9 |
42. | Mazedonien | 1,9 |
43. | Bosnien und Herzegowina | 1,4 |
44. | Aserbaidschan | 1,4 |
45. | Türkei | 0,7 |
Quelle: IWSR Magazine, Stand 2016
Der Schweizer Spirituosenmarkt
Der Schweizer Spirituosenmarkt ist seit über zehn Jahren stabil. Der Gesamtkonsum liegt bei rund 122’900hl, wovon 20% aus einheimischer Produktion stammen und der Rest eingeführt wird.
Unter den importierten Spirituosen steht Whisky an der Spitze. Er macht 21 Prozent der gesamten Importe aus. Dahinter folgen Liköre (18%), Wodka (16%), Rum (8.5%) und Gin (7.1%).
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Stand 2017